Traje Social Raffer ( Referência : 0143 )
Sku: 5CA79604C0AF8-46-GRAFITE
NCM: 6203.12.00
Categoria: Traje SocialsocialSocial
Marca: Raffer
Quantidade Disponivel: 0 un
Tamanho
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
Cor
- x
Por R$ 450,00
à vista R$ 414,00 economize 8% no Depósito Bancário
ou em 6x de R$ 75,00
1x | de | R$ 450,00 | Total: R$ 450,00 | |
2x | de | R$ 225,00 | Total: R$ 450,00 | |
3x | de | R$ 150,00 | Total: R$ 450,00 | |
4x | de | R$ 112,50 | Total: R$ 450,00 | |
5x | de | R$ 90,00 | Total: R$ 450,00 | |
6x | de | R$ 75,00 | Total: R$ 450,00 |
1x | de | R$ 450,00 | Total: R$ 450,00 | |
2x | de | R$ 225,00 | Total: R$ 450,00 | |
3x | de | R$ 150,00 | Total: R$ 450,00 | |
4x | de | R$ 112,50 | Total: R$ 450,00 | |
5x | de | R$ 90,00 | Total: R$ 450,00 | |
6x | de | R$ 75,00 | Total: R$ 450,00 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Orientações para compra de seu traje social
( fonte : canal MACHOMODA)
URBAN Collection Raffer Spring - Summer 2020/2021
Traje social slim da etiqueta Raffer :
Traje masculino social confeccionado na modelagem slim fit .
A modelagem slim, tem como característica o ajuste da peça ao corpo, sendo que busca-se como resultado o paletó ajustado ao corpo e a calça pouco mais ajustada às pernas e com abertura de boca de barra mais fechada, quando comparada a uma calça com corte tradicional .
O paletó deste traje social, é confeccionado na modelagem com dois botões e duas aberturas, proporcionando melhor caimento e conforto ao se vestir .
O paletó é confeccionado com gola mais estreita, com o tradicional recorte, e o " ponto picado na gola " que faz toda a diferença no seu visual .
Bolsos frontais com tampa, que também podem ser usadas a mostra dando um visual mais tradicional ou internas a estes, apresentando então um look estilo esporte fino.
Observe também o bolso superior deste traje em sua apresentação tradicional .
Mangas com o detalhe de quatro botões aparentes.
Esta peça faz parte da linha de produtos Raffer Cool, como apresentado a seguir :
Calça social do traje :
Calça social masculina, confeccionada na modelagem slim, com bolsos frontais no modelo “ faca “, bolsos traseiros embutidos e com fechamento de botão único .
Como mencionado, a calça slim é mais ajustada às pernas, e tem a " boca da barra " mais estreita.
Como compor seu visual com esta peça ?
O traje social super slim Raffer poderá compor seu visual clássico a ser usada com uma camisa social manga longa e gravata , complementando com seu sapato em couro e cinto da mesma cor que este .
Também, compor um visual esporte fino, quando usado com camisa social manga longa sem gravata, sapato esporte em couro e cinto combinados .
Cuidados de manutenção da peça :
Recomendável a lavagem profissional a seco com temperatura de ferro de passagem máxima de 110 C .
Salientamos que o cuidado adequado de sua peça de vestuário mantém a aparência desta e prolonga a vida útil da peça, mantendo as características originais da peça .
Detalhes :
Composição do tecido :
76 % poliéster
24 % viscose
Composição do forro :
100 % poliéster
Produzido no Brasil por Confecções Raffer Ltda.
Tabela de medidas do Paletó e Calça do Traje Slim ( dimensões em centímetros ) :
Legenda para o paletó :
01 - Comprimento (centro costas); 02 - Ombro a ombro; 03 - Costas; 04 - Tórax;
05 - Cintura; 06 - Comprimento de; 07 - Bíceps; 08 - Punho;
Legenda para calça social :
09 - Cintura; 10 - Quadril; 11 - Coxa ( a 2 centímetors do gancho ); 12 - Joelho ( a 35 cm do gancho );
13 - Barra; 14 - Entrepernas; 15 - Gancho dianteiro; 16 - Gancho traseiro;
Medida \ Tamanho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
PALETÓ | |||||||||||||
Costas (03) | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
Ombro a Ombro (02) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
Comprimento-centro costas (01) | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
Tórax (04) | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
Cintura (05) | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 |
Quadril (10) | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
Manga (06) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
Bíceps (07) | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
Punho (08) | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 16,3 | 16,5 | 16,9 |
Medida \ Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CALÇA | |||||||||||||
Cintura (09) | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
Quadril (10) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67,0 | 69,0 | 71,0 |
Coxa (11) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Joelho (12) | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 27,4 | 28,2 | 29,0 |
Noca da Barra (13) | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 23,0 | 23,4 | 23,8 |
Entre Pernas (14) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Gancho dianteiro (15) | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Gancho traseiro (16) | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 |
Traje social : Ajustamos a barra da calça para você :
Receba sua calça pronta para vestir . Sem custo adiconal . Que tal ?!!!
Precisamos apenas que você nos forneça, em nossos canais de contato : comentário no produto, via e-mail ou whatsApp as seguintes medidas de seu manequim .
De acordo com o estilo de calça que veste; e pode se basear em nossos vídeos acima, nos informe as duas medidas conforme indicado a seguir :
1. Altura externa da perna de sua calça : indicada entre os dois pontos vermelhos no manequim abaixo ( em centímetros );
2. Medida entre pernas de sua calça : indicada entre os dois pontos verdes no manequim abaixo ( em centímetros );
3. Pediremos a gentileza então, de nos informar esta medida, via nosso whatsApp comercial : (47) 991782248, mencionando também o número de seu pedido de compra e seu nome .
Assim registraremos esta medição, eprovidenciaremos este .
Caso você tenha qualquer dúvida nesta medição, por favor, não hesite em nos consultar via nossos canais de atendimento . Será um prazer atendê-lo !!!
Traje social : orientações de ajuste da barra de sua calça social
Aqui você terá todas as orientações pra definir a altura da barra de sua calça social .
Neste vídeo mostramos para você a medida que irá nos repassar, para receber sua calça ajustada e pronta para vestir .
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!